.jpg)
The results are provided by the scores of your exams,
ANSWER ANALYSIS
0-20 = elementary = FAIL
20-59 = lower intermediate = FAIL
60-70 = intermediate = PASS
71-80 = upper intermediate = PASS
80-99 = advance = PASS
| 220308 | pass |
| 220307 | pass |
| 230319 | fail |
| 230100 | fail |
| 230104 | fail |
| 220335 | pass |
| 220164 | pass |
| 220184 | pass |
| 220057 | fail |
| 230270 | fail |
| 230379 | pass |
| 950267 | pass |
| 220839 | pass |
| 220277 | pass |
| 220396 | fail |
| 940070 | pass |
| 220300 | fail |
| 220353 | fail |
| 220627 | pass |
| 220324 | pass |
| 220299 | pass |
| 190006 | fail |
| 170004 | pass |
| 170536 | pass |
| 220227 | pass |
| 220309 | fail |
| 160164 | fail |
| 220444 | pass |
| 220195 | pass |
| 190052 | fail |
| 190048 | pass |
| 220349 | pass |
| 220377 | fail |
| 220376 | fail |
| 950194 | fail |
| 220419 | pass |
| 220705 | pass |
| 220016 | fail |
| 220003 | fail |
| 220141 | fail |
| 220168 | fail |
| 220167 | fail |
| 190119 | pass |
| 190045 | pass |
| 220162 | pass |
| 220159 | pass |
| 220284 | pass |
| 220027 | pass |
| 220044 | pass |
| 220395 | fail |
| 230465 | pass |
| 170123 | fail |
| 950197 | pass |
| 220053 | pass |
| 220406 | pass |
| 220156 | pass |
| 220348 | fail |
| 220217 | pass |
| 220357 | fail |
| 230196 | fail |
| 230455 | fail |
| 230166 | fail |
| 220113 | pass |
| 220271 | pass |
| 230099 | pass |
| 950169 | pass |
| 190016 | fail |
| 940008 | pass |
| 220208 | pass |
| 950188 | fail |
| 950189 | pass |
| 230214 | fail |
| 230088 | pass |
| 230132 | pass |
| 220330 | pass |
| 220204 | fail |
| 190099 | fail |
| 190040 | fail |
| 220428 | pass |
| 180041 | pass |
| 950251 | pass |
| 950212 | pass |
| 220325 | pass |
| 220327 | fail |
| 220314 | pass |
| 220295 | pass |
| 230065 | fail |
| 940078 | fail |
| 190024 | fail |
| 190031 | fail |
| 190028 | fail |
| 190234 | fail |
| 220372 | fail |
| 220333 | pass |
| 220031 | pass |
| 190055 | fail |
| 190043 | fail |
| 190042 | fail |
| 190030 | fail |
| 190034 | fail |
| 220256 | pass |
| 220432 | pass |
| 220513 | pass |
| 220304 | pass |
| 220294 | pass |
| 220226 | pass |
| 220334 | fail |
| 220362 | fail |
| 220389 | fail |
| 220346 | fail |
| 220210 | pass |
| 220370 | pass |
| 940063 | fail |
| 220459 | pass |
| 220169 | fail |
| 220209 | fail |
| 220084 | fail |
| 220339 | fail |
| 220340 | fail |
| 220221 | fail |
| 220194 | pass |
| 220354 | fail |
| 220219 | fail |
| 220114 | fail |
| 220254 | pass |
| 220249 | pass |
| 220539 | pass |
| 220289 | pass |
| 220255 | pass |
| 940026 | fail |
| 230316 | pass |
| 220540 | pass |
| 220198 | fail |
| 950250 | pass |
| 220374 | pass |
| 220104 | fail |
| 220137 | fail |
| 230363 | fail |
| 220342 | pass |
| 220298 | fail |
| 220291 | fail |
| 230133 | fail |
| 230140 | fail |
| 220206 | pass |
| 220244 | fail |
| 220496 | fail |
| 220096 | pass |
| 220351 | pass |
| 950225 | fail |
| 950224 | pass |
| 950240 | pass |
| 190041 | fail |
| 190190 | fail |
| 220328 | fail |
| 220568 | pass |
| 940043 | pass |
| 230120 | fail |
| 230052 | fail |
| 230320 | fail |
| 230215 | fail |
| 230216 | fail |
| 970745 | fail |
| 230116 | fail |
| 230467 | fail |
| 950195 | fail |
| 220006 | fail |
| 220060 | pass |
| 230400 | fail |
| 230035 | fail |
| 230404 | fail |
| 220087 | pass |
| 220055 | pass |
| 220122 | pass |
| 190198 | fail |
| 190224 | fail |
| 220173 | pass |
| 230317 | fail |
| 220286 | pass |
congratulations for the students who passed the test If you failed we sugest you to begin practicing
No comments:
Post a Comment